Vuokrahinnasto
Päivitetty 2.10.2026
| Vuorokausi € | Viikonloppu € | Viikko 7vrk € | Kuukausi € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaivinkoneet | Paino kg | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% |
| Bobcat E 10 | 1176 | 143.43 | 180.00 | 239.04 | 300,00 | 478.09 | 600.00 | 1115.54 | 1400.00 |
| Kubota U10-5 | 1200 | 143.43 | 180.00 | 239.04 | 300,00 | 478.09 | 600.00 | 1115.54 | 1400.00 |
| Kubota KX019-4 | 1900 | 167.33 | 210.00 | 278.88 | 350,00 | 549.80 | 690.00 | 1282.87 | 1610.00 |
| Hanix H36CR | 3620 | 167.33 | 210.00 | 278.88 | 350,00 | 549.80 | 690.00 | 1282.87 | 1610.00 |
| Kuljetustrailerit | Paino kg | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% |
| Traileri koneen kanssa | 23.90 | 30.00 | 23.90 | 30.00 | 23.90 | 30.00 | 23.90 | 30.00 | |
| Traileri ilman konetta | 47.81 | 60.00 | 79.68 | 100.00 | 159.36 | 200.00 | 318.73 | 400.00 | |
| Kuormaajat | Paino kg | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% | Alv 0% | Alv 25.5% |
| Avant 423 | 1080 | 114.29 | 140.00 | 204.08 | 250,00 | 408.16 | 500.00 | 979.59 | 1200.00 |
Pidempiaikaisissa vuokrauksissa pyydä tarjous!
Trailerikuljetus Heinolan alueella (vienti+nouto, max 15km/suunta) yht. 120€, sis. Alv
Trailerikuljetus yli 15km/suunta 1,60€/km, sis. alv tai sopimuksen mukaan.